Цены на работы
В таблицах указана стоимость работ без учёта деталей. Итоговая сумма рассчитывается по конкретному автомобилю и фиксируется в заказ-наряде до начала ремонта — изменения по ходу работ согласуются с владельцем отдельно.
Основные позиции
| Наименование работы | Стоимость |
|---|
| Компьютерная диагностика всех блоков | от 1 500 ₽ |
| Диагностика ходовой части на подъёмнике | от 1 000 ₽ |
| Техническое обслуживание, базовый объём | от 3 500 ₽ |
| Замена масла в двигателе с фильтром | от 1 200 ₽ |
| Замена тормозных колодок (одна ось) | от 1 400 ₽ |
| Развал-схождение на 3D-стенде | от 3 000 ₽ |
| Замена амортизатора (за единицу) | от 2 400 ₽ |
| Заправка кондиционера с вакуумированием | от 2 900 ₽ |
| Замена ремня ГРМ с роликами | от 8 000 ₽ |
| Окраска одного элемента кузова | от 6 500 ₽ |
Из чего складывается стоимость
Итог состоит из двух частей: работы по нормо-часам и деталей по фактической цене поставщика. Наценку за подбор при согласованном заказе мы не берём. Диагностика включается в стоимость ремонта, если по её результатам работы выполняются у нас.
Разброс цен на одну и ту же операцию объясняется доступом к узлу: там, где требуется снять защиту, подрамник или часть подвески, нормо-часы увеличиваются даже при недорогой детали. Мастер предупреждает об этом до начала работ.
Диагностика системы кондиционирования воздуха
| Наименование работы | Стоимость |
|---|
| Диагностика системы кондиционирования | от 1 200 ₽ |
| Вакуумирование и заправка хладагентом | от 2 900 ₽ |
| Поиск утечки с применением ультрафиолета | от 1 800 ₽ |
| Замена радиатора конденсора | от 4 500 ₽ |
| Замена компрессора кондиционера | от 6 500 ₽ |
| Антибактериальная обработка системы | от 2 200 ₽ |
Диагностика ходовой части
| Наименование работы | Стоимость |
|---|
| Диагностика ходовой части на подъёмнике | от 1 000 ₽ |
| Диагностика с проверкой на люфт-детекторе | от 1 500 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора (за единицу) | от 900 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 3 200 ₽ |
| Замена амортизатора (за единицу) | от 2 400 ₽ |
| Развал-схождение на 3D-стенде | от 3 000 ₽ |
Техническое обслуживание
| Наименование работы | Стоимость |
|---|
| Техническое обслуживание, базовый объём | от 3 500 ₽ |
| Замена масла в двигателе с фильтром | от 1 200 ₽ |
| Замена салонного фильтра | от 600 ₽ |
| Замена свечей зажигания (комплект) | от 1 600 ₽ |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | от 2 400 ₽ |
| Замена антифриза с промывкой системы | от 2 800 ₽ |
Ремонт тормозной системы
| Наименование работы | Стоимость |
|---|
| Замена тормозных колодок (одна ось) | от 1 400 ₽ |
| Замена тормозных дисков и колодок (ось) | от 2 600 ₽ |
| Ремонт суппорта (за единицу) | от 2 200 ₽ |
| Замена тормозного шланга | от 900 ₽ |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | от 2 400 ₽ |
| Диагностика тормозной системы | от 900 ₽ |
Диагностика подвески
| Наименование работы | Стоимость |
|---|
| Диагностика подвески на вибростенде | от 1 400 ₽ |
| Комплексная диагностика ходовой и подвески | от 2 200 ₽ |
| Диагностика электронной подвески | от 2 500 ₽ |
| Замер углов установки колёс | от 1 500 ₽ |
| Развал-схождение с регулировкой | от 3 000 ₽ |
| Замена верхней опоры амортизатора | от 2 000 ₽ |
Ремонт подвески Volvo
| Наименование работы | Стоимость |
|---|
| Замена амортизатора (за единицу) | от 2 400 ₽ |
| Замена рычага передней подвески | от 2 000 ₽ |
| Запрессовка сайлентблока | от 1 100 ₽ |
| Замена шаровой опоры | от 1 600 ₽ |
| Замена пружины (за единицу) | от 2 200 ₽ |
| Развал-схождение на 3D-стенде | от 3 000 ₽ |
Кузовной ремонт
| Наименование работы | Стоимость |
|---|
| Окраска одного элемента кузова | от 6 500 ₽ |
| Ремонт и окраска бампера | от 7 000 ₽ |
| Беспокрасочное удаление вмятины | от 2 500 ₽ |
| Локальный ремонт скола или царапины | от 2 000 ₽ |
| Полировка кузова, абразивная | от 6 000 ₽ |
| Замер геометрии кузова | от 3 000 ₽ |
Ремонт ДВС
| Наименование работы | Стоимость |
|---|
| Диагностика двигателя с замером компрессии | от 2 500 ₽ |
| Эндоскопия цилиндров | от 1 500 ₽ |
| Замена ремня ГРМ с роликами | от 8 000 ₽ |
| Замена прокладки головки блока | от 18 000 ₽ |
| Ремонт головки блока цилиндров | от 12 000 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | по результатам дефектовки |
Как узнать точную сумму
Напишите нам модель, двигатель и опишите проблему — по типовым работам мы назовём вилку сразу. Точная цифра появляется после осмотра: без измерений любая сумма будет предположением, а нам важно, чтобы озвученное совпадало с итоговым счётом.
Записаться в автосервис «ЭРА»
Опишите, что беспокоит в автомобиле, и укажите модель — мы предложим время и заранее скажем, сколько займёт осмотр. Адрес: г. Москва, ул. Электродная, д. 12, стр. 3, ежедневно с 9:00 до 21:00, без перерывов. Почта: [email protected].
перейти к контактам